日本東機產業TVB-10W/TVB-15型數顯粘度計,東機產業數字旋轉粘度計-馬達的旋轉通過扭絲傳遞至轉子,粘性扭矩亦同時作用于在測定液中旋轉的轉子。扭絲的偏轉角度和液體的粘度扭矩成一定的比例,扭絲的偏轉角度等同于連接在扭絲上端圓盤A和圓盤B之間的偏轉角度。由對應于每個圓盤的光傳感器,讀取偏轉角度,并換算成粘度顯示。扭絲下端的磁性軸承,在不直接接觸扭絲的條件下起到了支撐軸體的作用。
更新日期:2024-11-10 訪問次數:4383
在線留言日本東機產業TVB-10W/TVB-15型數顯粘度計,東機產業數字旋轉粘度計
產品特點:
1、無驅軸功能(扭絲 磁性軸承):采用非接觸式的“扭絲和磁性軸承”結構,零部件無損耗,高精度和安心的測定,持續穩定的數據重復性,采用即使是初學者也能安心使用的設計。
2、數字顯示:無讀取誤差的數字式顯示。
3、數據輸出:可輸出數據至電腦、打印機。(TVB-15型粘度計)
4、零點·量程設置功能:可補償校正高精度以及儀器之間的偏差值。
5、自動停止功能:可任意設定測定時間、目標粘度,具有使粘度計自動停止工作的功能。自動停止時間(TVB10W/TVB15型粘度計),自動停止粘度(TVB15型粘度計)。
6、外部輸入輸出信號(I/O輸入輸出端口):由外部輸入信號(無電壓接點)操作粘度計的起始和停止。和T型軸架TS20(選配件)組合在一起使用。利用輸出信號(集電極開路),可以通過燈和蜂鳴器(選配件)等確認粘度計的狀態。
7、一鍵式的轉子安裝:采用可拆卸轉子的簡易棒插式方式。
8、顯示開關:在測定中,只需按下UNIT鍵,就能在粘度值和指示值(%)之間切換。
9、數據的互換性:可與B型粘度計的數據進行互換,符合JIS標準、ISO標準。
注意事項:
由于使用了磁性軸承,因此在粘度計的外部或許會有部分的磁性泄露。磁盤、磁卡和鐘表等磁性敏感物品請勿放置于粘度計的近旁。請勿在懸浮有強磁性粉末和灰塵的環境中使用粘度計。請勿將粘度計放置于能夠產生磁場的設備以及鐵等強磁體的近旁。在能夠產生磁場的設備以及鐵等強磁體的近旁,請勿放置粘度計。
性能參數:
型號 | TVB-10W型 | TVB-15型 |
旋轉速度、段數 | 0.3~100rpm 18段 | |
精度 | 滿刻度之±1%以內 | |
再現性 | 滿刻度之±0.2%以內 | |
粘度表示 | %/mPa·s(Cp/p之間可切換) | |
數字式輸出 | 無 | RS232C |
I/O連接器 | TS-20用端口 | |
輸入信號 | 起始·終止信號(無電壓觸點) | |
輸出信號 | 測定中信號、測定終止信號、蜂鳴信號(集電極開路) | |
自動停止 | 時間 | 時間·粘度 |
預熱 | 無 | 有(zui長60分鐘) |
零點設置 | 有 | |
量程設置 | 有 | |
周圍環境溫度 | 0~40℃ | |
周圍環境濕度 | 相對濕度低于90%(無結露) | |
接觸液體部分的材料 | 不銹鋼 | |
電源 | AC100~230V | |
消耗電流 | 低于20vA | |
主機尺寸 | 105(w)*220(D)*320(H)mm | |
底座尺寸 | 290(w)*300(D)*430(H)mm | |
重量 | 約6kg |
配置:
貨號 | TVB-10MW/TVB-15M | TVB-10HW/TVB-15H | TVB-10RW/TVB-15R | TVB-10UW/TVB-15U |
滿刻度扭矩 | 67.37μN·m | 718.7μN·m | 1437.4μN·m | 5749.6μN·m |
儀器配置 | ||||
粘度計主機 | 有 | 有 | 有 | 有 |
配套轉子 | TM型轉子一套4個 | TH型轉子一套6個(TH2-TH7) | ||
轉子支架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
防護框架 | M型 | H型 | H型 | H型 |
轉軸支架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
主機收納箱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轉子收納箱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
選配件 | 低粘度適配器 | TH1型轉子 | TH1型轉子 | TH1型轉子 |
測定上限值表(mPa?s):
TVB-10MW/TVB-15M是精確測定低粘度的理想之選.使用選配的低粘度適配器,可測定低于15mPa.s的粘度.
TVB-10MW | 旋轉速度(rpm) | |||||||
轉子 | 60 | 30 | 12 | 6 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 |
低粘度適配器* | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1,000 | 2,000 |
TM1 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 |
TM2 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
TM3 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 200,000 | 400,000 |
TM4 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
TVB-10HW/TVB-15H是精確測定高粘度的理想之選.借助6套轉子和旋轉速度的變化,可以測定下表中的數據范圍
TVB-10HW | 旋轉速度(rpm) | |||||||||
轉子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 |
TH1* | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
TH2 | 400 | 800 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
TH3 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 40,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
TH4 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
TH5 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 160,000 | 200,000 | 400,000 | 800,000 |
TH6 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,00 | 250.000 | 400,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
TH7 | 40,000 | 80,000 | 200,000 | 400,000 | 800,00 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
TVB-10RW/TVB-15R 可提供2倍于TVB-10HW/TVB-15H的扭矩,因此測定范圍亦增加了2倍。
TVB-10RW | 旋轉速度(rpm) | |||||||
轉子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
TH1* | 200 | 400 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | 40,000 |
TH2 | 800 | 1,600 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 80,000 | 160,000 |
TH3 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 200,000 | 400,000 |
TH4 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 400,000 | 800,000 |
TH5 | 8,000 | 16,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 320,000 | 800,000 | 1,600,000 |
TH6 | 20,000 | 40,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 8000.000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
TH7 | 80,000 | 160,000 | 400,000 | 800,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 8,000,000 | 16,000,000 |
TVB-10UW/TVB-15U 可提供8倍于TVB-10HW/TVB-15H的扭矩,因此測定范圍亦增加了8倍。
TVB-10UW | 旋轉速度(rpm) | |||||||
轉子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
TH1* | 800 | 1,600 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 8,000 | 80,000 | 160,000 |
TH2 | 3,200 | 6,400 | 16,000 | 32,000 | 64,000 | 32,000 | 320,000 | 640,000 |
TH3 | 8,000 | 16,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 800,000 | 1,600,000 |
TH4 | 16,000 | 32,000 | 80,000 | 160,000 | 320,000 | 160,000 | 1,600,000 | 3,200,000 |
TH5 | 32,000 | 64,000 | 160,000 | 320,000 | 640,000 | 320,000 | 3,200,000 | 6,400,000 |
TH6 | 80,000 | 160,000 | 400,000 | 800,000 | 1,600,000 | 8000.000 | 8,000,000 | 16,000,000 |
TH7 | 320,000 | 640,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 6,400,000 | 3,200,000 | 32,000,000 | 64,000,000 |
*記號表示選配件
選型配件
1. 粘度數據讀取軟件Visco-viewer(TVB-15型粘度計)
本軟件是由東機產業自行開發的粘度計軟件,使用該軟件可再電腦上讀取粘度計的數據。極力推薦和TVB-15型粘度計一起配套使用。(該軟件同樣適用于TV-25,TV-35和TV-85型粘度計。)
2. 打印機(TVB-15型)
日本精工DPU-414型熱敏打印機可打印TVB-15型粘度計的測定數據。
打印方式 | 列式熱敏 |
打印數位 | 40 |
打印寬度 | 約90mm |
打印速度 | 52.5cps(zui快) |
尺寸 | 160(W)*170(D)*66.5(H)mm |
重量 | 約700g(包括電池) |
熱敏打印紙 |
|
打印紙寬度 | 112mm |
外徑 | 48mm |
長度 | 約28m |
3. 低粘度適配器:和TVB-10MW/TVB-15M配套使用的、適合低粘度樣本測定的適配器。
4. TH1型轉子:適用于測定高粘度的粘度計。使用該轉子,可擴大低粘度一側的測定范圍。
5. T型軸架TS-20:在生產過程管理以及品質管理中,zui適用于具有屈服值的流體(粘液、凝膠等)和受到切應力后會引起構造破壞的、對時間有依賴性的物質(觸變性物質、蛋黃醬等)。儀器將測試樣品垂直升降,T型軸在樣本中沿著螺旋形的軌跡運作,因此接觸到的總是新的液面,避免了增滑性和觸變性,實現了測定的安定性和精準性。
6.安裝于軸型粘度計,可對量較少的樣本進行粘度測定.
7. 由于樣本量較少(8~13ml),因此必須與恒溫槽配套使用,以便對溫度進行管理.由于樣本量少,因此在短時間內就能進行溫度控制. 和恒溫槽組合使用,有循環型和沉浸型兩款可供選擇.
8. 恒溫槽:用于樣本的溫度管理.在使用少量樣本適配器時,請一定要和恒溫槽配套.